Chlorella obsahuje nezvykle vysoké množství chlorofylu: tedy přesnějí chlorofyl typu A a B (2 - 4 %), dále se v ní vyskytuje obrovské množství proteinu, beta-karotenu, všechny typy vitamínu B (vč. vitamínu B-12), vitamín C, D a E, nechybí ani zastoupení makrominelrálních prvků jakými jsou např. Ca, Mg, Fe či P) a stopové prvky. Buněčná struktura chlorelly obsahje rovněž cenný faktror CGF, chlorellan, vlákninu i mastné a nukleové kyseliny. Pro zcela přesnou představu se podívejme na následující přehledy...
Pro srovnání:
Aminokyseliny g/100 g:
| Alanin | 4,75 |
| Arginin | 3,90 |
| Kyselina asparágová | 5,34 |
| Cystein | 0,8 |
| Kyselina glutamová | 6,86 |
| Glycin | 3,51 |
| Histidin | 1,33 |
| Isoleucin | 2,31 |
| Leucin | 5,27 |
| Lysin | 5,03 |
| Methionin | 1,35 |
| Fenylalanin | 2,93 |
| Prolin | 2,90 |
| Serin | 2,40 |
| Threonin | 2,84 |
| Tryptofan | 1,23 |
| Tyrosin | 2,31 |
| Valin | 3,47 |
Mastné a nenasycené kyseliny mg/100 g:
| Kyselina linolová | 221 mg |
| Kyselina alfa-linolenová | 577 mg |
| Kyselina gama-linolenová | 6 mg |
Nutriční hodnoty:
| Bílkoviny | 67,50% |
| Uhlohydráty | 2,10% |
| Tuky | 13,40% |
| Vláknina | 8,7 g |
| Energie | 389 kcal/1644 kj |
Fotopigmenty a enzymy mg/100
Vitamíny mg/100 g
Minerální a stopové prvky mg/100 g
| Chlorofyl | 3,71 mg |
| Alfa karoten | 51 mg |
| Beta karoten | 106 mg |
| Karotenoidy celkem | 718 mg |
| Lutein | 503 mg |
Vitamíny mg/100 g
| Vitamin B1 | 1,67 mg |
| Vitamin B2 | 5,60 mg |
| Vitamin B3 | 44,60 mg |
| Vitamin B6 | 2,38 mg |
| Vitamin B12 | 0,036 mg |
| Vitamin C | 96 mg |
| Vitamín E | 24,90 mg |
| Kyselina listová | 2,40 mg |
| Kyselina pantotenová | 4,28 mg |
| Biotin | 0,209 mg |
Minerální a stopové prvky mg/100 g
| Vápník | 327 mg | |
| Hořčík | 279 mg | |
| Železo | 164 mg | |
| Draslík | 1003 mg | |
| Sodík | 115 mg | |
| Fosfor | 1640 mg | |
| Zinek | 1,93 mg | |
| Selen | 0,005 mg | |
| Mangan | 5,05 mg | |
| Měď | 0,5 mg |

Žádné komentáře:
Okomentovat